Verzeichnis der deutschen Gattungsnamen.
Seite | |
Ahorn | 72 |
Akazie | 64 |
Alpen‐Erle | 23 |
Apfel | 47 |
Bastard‐Jndigo | 65 |
Berberitze | 75 |
Birke | 23 |
Birne | 47 |
Blaſenſtrauch | 63 |
Bocksdorn | 32 |
Bohnenſtrauch | 65 |
Brombeerſrauch | 54 |
Buche | 28 |
Buchsbaum | 31 |
Chikot | 62 |
Clethra | 38 |
Deutzie | 46 |
Dierville | 39 |
Eberesche | 48 |
Eibe | 18 |
Eiche | 26 |
Epheu | 43 |
Erbſenſtrauch | 63 |
Erle, Elſe | 23 |
Eſche | 35 |
Eſſigbaum | 67 |
Felſenmiſpel | 48 |
Feuerdorn | 53 |
Fichte | 15 |
Fingerkraut | 54 |
Flieder | 34 |
Flügelnuß | 29 |
Forſythie | 34 |
Gagel | 19 |
Geisblatt | 38 |
Ginſter | 67 |
Seite | |
Gleditſchie | 62 |
Götterbaum | 70 |
Hainbuche | 25 |
Haleſie | 37 |
Hartriegel | 42 |
Haſelſtrauch | 26 |
Hauhechel | 67 |
Hikorynuß | 28 |
Himbeere | 54 |
Hollunder | 41 |
Johannisbeere | 44 |
Judasbaum | 62 |
Kelchblume | 46 |
Kiefer | 15 |
Kirſche | 59 |
Kölreuterie | 72 |
Kopfblume | 38 |
Kreuzdorn | 68 |
Kronwicke | 63 |
Lebensbaum | 17 |
Lederblume | 70 |
Linde | 74 |
Mandel | 61 |
Maulbeerbaum | 30 |
Mispel | 51 |
Oelweide | 31 |
Oſterluzei | 31 |
Pappel | 19 |
Paulownie | 32 |
Petersſrauch | 40 |
Pfaffenhütchen | 69 |
Pfeifenſtrauch | 45 |
Pflaume | 58, 60 |
Planere | 29 |
Plantane | 25 |
Quitte | 51 |
Seite | |
Rainweide | 33 |
Rüſter | 29 |
Robinie | 65 |
Roſe | 53 |
Roßkaſtanie | 71 |
Säckelblume | 68 |
Sanddorn | 31 |
Sauerdorn | 75 |
Schlinge | 33 |
Schneeball | 40 |
Schneebeere | 40 |
Schotendorn | 65 |
Seidelbaſt | 32 |
Shepherdie | 32 |
Spierſtrauch | 54 |
Stachelbeere | 43 |
Sumach | 67 |
Tanne | 15 |
Tekome | 32 |
Traubenapfel | 48 |
Tulpenbaum | 76 |
Ulme | 29 |
Unform | 65 |
Wachholder | 17 |
Waldrebe | 76 |
Wallnuß | 28 |
Weide | 21 |
Weißbuche | 25 |
Weißdorn | 51 |
Winterbeere | 37 |
Zahnwehholz | 70 |
Zaunrebe | 71 |
Zürgelbaum | 30 |
Zwergmispel | 51 |